|
Geschiedenis van de scheepvaart |
De Oude Haven | |
| Havens bij de poorten van de stad. | ||
| Oude haven begin 20ste eeuw. | ||
|
Reconstructie plaats oude haven: situatie vóór 1940 |
||
|
Reconstructie plaats oude haven: situatie na 1978 |
||
|
Reconstructie oude haven: oud en nieuw over elkaar heen |
||
| Vanaf de overzijde. Rechts de ingang van de oude haven. | ||
|
Ingang oude haven. (links onderaan een plattegrond met pijl vanwaaruit de foto is genomen) |
||
| De gemeentelijke helling en werf. Hier werden de schepen van de schipbrug onderhouden. | ||
| Onder de nieuwe brug aan de zuidzijde ligt nog 1 schip van de schipbrug | ||
| De haven was op het laatst in zeer slechte staat. | ||
| Ook voor de oorlog al plannen om de oude haven aan te pakken. | ||
| Na de oorlog is de haven gedempt met het puin van de verwoeste stadshuizen. | ||
| Arnhems Stadsplan: herstel en vernieuwing van de stad. | ||
| Een nieuw Musis Sacrum op de plek van de oude haven! | ||
| Situatie begin jaren 70 vorige eeuw, vlak voor de bouw van de nieuwe- of Mandelabrug. | ||
| Situatie begin jaren 80 vorige eeuw. |
||